Dimes are the first coins the US Mint made. Minting began in 1792 when George Washington ordered the first run, but the US Mint made the first silver dime in 1796. By the Coinage Act, all coins made after 1965 were made of copper and nickel.
The most expensive dimes are those in mint condition, but coloration changes are expected and desirable. Plus, you can find dimes with production errors, and those dime values are sometimes unexpectedly high.
Valuable Dimes
As you can imagine, rare dimes are an excellent investment and valuable collectibles. Once you start your own collection, you should learn to differentiate rare dimes from those that are not rare.
However, their price is significantly higher than the face value in both cases, especially if you have:
Pre-1965 silver dimes
Barber dimes, Roosevelt dimes, and Mercury dimes made of 90% silver are worth more than $2.
Error dimes
Dimes with broad strokes, off-center strikes, and die breaks are worth $5 to $25, sometimes even more.
Dimes with semi-key dates
- Mercury dime (1921) – $55
- Mercury dime (1921 D) – $70
- Roosevelt dime (1949) – $3
- Roosevelt dime (1949 S) – $4
- Roosevelt dime (1949 D) – $3
- Roosevelt dime (1950) – $3
- Roosevelt dime (1950 S) – $3
- Roosevelt dime (1996 W) – $10
Early Dimes (1796 to 1837)
- Draped Bust dimes made before 1809 are worth more than $500
- Capped Bust dime (1809) – $475
- Capped Bust dime, 11 over 09 (1811) – $200
- StatesOfAmerica Capped Bust dime (1814) – $300
- StatesOfAmerica Capped Bust dime (1820) – $300
- Capped Bust dime (1822) – $1,750
- Capped Bust dime, flat top 1 in 10C (1827) – $400
- Capped Bust dime, curl base 2 (1829) – $5,000
Liberty Seated dimes (1837 to 1891)
- Liberty Seated dime (1838 O) – $150
- Liberty Seated dime (1843 O) – $150
- Liberty Seated dime (1844) – $150
- Liberty Seated dime (1846) – $175
- Liberty Seated dime (1856 S) – $285
- Liberty Seated dime (1858 S) – $145
- Liberty Seated dime (1859 S) – $170
- Liberty Seated dime (1859) with the reverse of 1860 and the obverse of 1859 with stars is worth at least $5,000
- Liberty Seated dime (1860 O) – $475
- Liberty Seated dime (1861 S) – $125
- Liberty Seated dime (1862 S) – $130
- Liberty Seated dime (1863) – $550
- Liberty Seated dime (1864) – $250
- Liberty Seated dime (1865) – $400
- Liberty Seated dime (1866) – $675
- Liberty Seated dime (1867) – $500
- Liberty Seated dime (1870 S) – $200
- Liberty Seated dime (1871 CC) – $2,750
- Liberty Seated dime (1872 CC) – $1,100
- Liberty Seated dime (1873 CC) – $1,000,000
- Liberty Seated dime, doubled die (1873) – $450
- Liberty Seated dime (1873 CC) – $2,750
- Liberty Seated dime (1874 CC) – $7,000
- Liberty Seated dime (1878 CC) – $140
- Liberty Seated dime (1879) – $175
- Liberty Seated dime (1880) – $135
- Liberty Seated dime (1881) – $150
- Liberty Seated dime (1885 S) – $380
Barber dimes
- Barber dime with 3 over 2 (1893) – $135
- Barber dime (1894 S) – $1,000,000
- Barber dime (1895 O) – $350
Mercury dimes
- Mercury dime (1916 D) – $1,000
- Mercury dime with 42 over 41 (1942) – $600
- Mercury dime with 42 over 41 (1942 D) – $650
Roosevelt dimes
- Roosevelt dime, no-S (1968) – $10,000
- Roosevelt dime, no-S (1970) – $450
- Roosevelt dime, no-S (1975) – $300,000
- Roosevelt dime, no-P (1982) – $125
- Roosevelt dime, no-S (1983) – $500
Most Valuable US Dimes
According to the USA Coin Book, the most valuable dimes are:
- Seated Liberty dimes
- Roosevelt dimes
- Draped Bust dimes
- Capped Bust dimes
- Mercury dimes
- Barber dimes
This list includes coins minted from 1796 to 2021. Keep in mind that given prices are updated twice a year.
The most valuable US dimes |
||
Dime | Year | Value |
Seated Liberty dime without arrows | 1873 CC | $1,276,778 |
Seated Liberty dime | 1871 CC | $118,793 |
Seated Liberty dime | 1872 CC | $116,951 |
Draped Bust dime (14 stars) | 1804 | $94,178 |
Draped Bust dime (13 stars) | 1797 | $87,635 |
Draped Bust dime (8 over 7 to 13 stars) | 1798 | $77,380 |
Seated Liberty dime | 1874 CC | $70,691 |
Seated Liberty dime | 1873 CC | $70,690 |
Draped Bust dime | 1803 | $70,664 |
Draped Bust dime (13 stars) | 1804 | $66,705 |
Draped Bust dime | 1802 | $59,027 |
Draped Bust dime (16 stars) | 1797 | $52,391 |
Draped Bust dime | 1801 | $51,950 |
Capped Bust dime (curl base 2) | 1829 | $48,377 |
Draped Bust dime | 1800 | $44,899 |
Draped Bust dime (small 8) | 1798 | $44,448 |
Draped Bust dime | 1796 | $44,448 |
Seated Liberty dime | 1846 | $41,704 |
Seated Liberty dime | 1843 O | $38,100 |
Mercury dime | 1916 D | $31,006 |
Seated Liberty dime | 1859 S | $27,963 |
Capped Bust dime | 1822 | $27,957 |
Draped Bust dime (5 berries) | 1805 | $21,883 |
Draped Bust dime (large 8) | 1798 | $21,882 |
Draped Bust dime (8 over 7 to 16 stars) | 1798 | $21,882 |
Capped Bust dime (4 over 2 – pointed top 1) | 1824 | $20,024 |
Seated Liberty dime | 1858 S | $17,172 |
Mercury dime (42 over 41) | 1942 | $16,643 |
Seated Liberty dime | 1856 S | $16,636 |
Seated Liberty dime | 1860 O | $16,636 |
Transitional pattern with an obverse of 1859 and a reverse of 1860 Seated Liberty dime | 1859 | $16,636 |
Draped Bust dime (4 berries) | 1805 | $15,510 |
Doubled die obverse Seated Liberty dime | 1873 | $13,928 |
Draped Bust dime | 1807 | $13,562 |
Seated Liberty dime | 1865 S | $13,242 |
Seated Liberty dime | 1844 | $13,240 |
Barber dime | 1895 O | $10,817 |
Mercury dime (42 over 41) | 1942 D | $10,220 |
Seated Liberty dime | 1885 S | $9,866 |
Reverse of 1838 Seated Liberty dime | 1839 O | $9,911 |
Capped Bust dime | 1809 | $7,852 |
Seated Liberty dime | 1845 O | $7,636 |
Seated Liberty dime | 1838 O | $7,506 |
Capped Bust dime (11 over 09) | 1811 | $6,948 |
Seated Liberty dime (no drapery) | 1840 O | $6,523 |
Seated Liberty dime | 1849 O | $6,523 |
Capped Bust dime (extra-large 10C) | 1829 | $6,522 |
Seated Liberty dime | 1861 S | $6,076 |
Seated Liberty dime | 1840 | $6,075 |
Seated Liberty dime | 1842 O | $6,075 |
Capped Bust dime (large date – curl base 2) | 1828 | $6,075 |
Seated Liberty dime | 1860 S | $5,568 |
StatesOfAmerica Capped Bust dime | 1820 | $5,566 |
StatesOfAmerica Capped Bust dime | 1814 | $5,566 |
Small date Capped Bust dime | 1814 | $5,566 |
Seated Liberty dime | 1863 S | $5,002 |
Seated Liberty dime | 1866 S | $5,002 |
Seated Liberty dime | 1862 S | $4,397 |
Capped Bust dime (30 over 29) | 1830 | $4,396 |
All varieties Capped Bust dime | 1828 | $4,396 |
Capped Bust dime (4 over 2 – flat top 1) | 1824 | $4,396 |
Capped Bust dime (large date) | 1814 | $4,396 |
Seated Liberty dime | 1851 O | $4,155 |
Mercury Dime | 1921 D | $3,887 |
Mercury Dime | 1921 | $3,779 |
Barber dime (micro O) | 1905 O | $3,779 |
Seated Liberty dime (doubled die obverse) | 1876 CC | $3,778 |
Capped Bust dime (large 10C) | 1829 | $3,777 |
Capped Bust dime (small 0) | 1820 | $3,777 |
Capped Bust dime (small date) | 1821 | $3,777 |
Capped Bust dime | 1825 | $3,777 |
Seated Liberty dime | 1853 O | $3,621 |
Capped Bust dime (large date) | 1821 | $3,620 |
Capped Bust dime (Pointed top 1 in 10 C) | 1827 | $3,232 |
Capped Bust dime (3 over 2 – large E) | 1823 | $3,232 |
Capped Bust dime (3 over 2 – small E) | 1823 | $3,232 |
Mercury dime | 1826 S | $3,115 |
Seated Liberty dime | 1852 O | $3,050 |
Seated Liberty dime | 1870 S | $3,050 |
Capped Bust dime (large 0) | 1820 | $3,049 |
Seated Liberty dime | 1850 O | $2,890 |
Barber Dime | 1894 O | $2,745 |
Seated Liberty dime | 1867 | $2,744 |
Seated Liberty dime | 1867 S | $2,744 |
Capped Bust dime (small 10C) | 1830 | $2,744 |
Capped Bust dime (large 10C) | 1830 | $2,744 |
Seated Liberty dime | 1872 S | $2,744 |
Capped Bust dime (medium 10C) | 1829 | $2,744 |
Capped Bust dime (small date – square base 2) | 1828 | $2,744 |
Capped Bust dime (flat top 1 in 10 C) | 1827 | $2,744 |
Seated Liberty dime | 1847 | $2,744 |
Seated Liberty dime | 1866 | $2,581 |
Barber Dime | 1896 O | $2,581 |
Capped Bust dime (small 4) | 1834 | $2,462 |
Seated Liberty dime | 1873 S | $2,339 |
Seated Liberty dime | 1874 S | $2,222 |
Seated Liberty dime | 1865 | $2,222 |
Seated Liberty dime (small date) | 1837 | $2,221 |
Seated Liberty dime (partial drapery) | 1838 | $2,221 |
Capped Bust dime (small 10C) | 1829 | $2,221 |
Rarest Existing Dimes
Some dimes are rare for various reasons, including:
- Small quantities produced
- Production errors
- Those remained after melting dimes for silver
The rarest ones nowadays are among the most expensive coins you can find.
Rarest and the most valuable existing dimes |
|||||
Dime | Year | Minted | Mint | Still exist | Value |
Draped Bust dime (large 8) | 1798 | 27,550 | Philadelphia | 200 | $82,250 |
Seated Liberty dime | 1859 S | 60,000 | San Francisco | 200 | $100,000 |
Liberty Seated dime (with arrows) | 1874 CC | 10,817 | Carson City | < 80 | $162,150* |
Draped Bust dime (small 8) | 1798 | 27,550 | Philadelphia | 50 | $253,000* |
Mercury dime (full band) | 1916 D | 264,000 | Denver | 24 | $207,000 |
Barber dime | 1894 S | 24 | San Francisco | ~ 9 | $1,997,500 |
Seated Liberty dime (mint condition) | 1871 CC | 20,100 | Carson City | 4 | $270,250* |
Liberty Seated dime (mint condition) | 1872 CC | 35,480 | Carson City | 3 | $188,000* |
Roosevelt dime proof (no S) | 1975 | 2 | San Francisco | 2 | $456,000* |
Seated Liberty dime (without arrows) | 1873 CC | 12,400 | Carson City | 1 | $1,840,000* |
*Highest price paid at auction
Summary
Many saved dimes are worth more than their face value, but some of these silver coins are insanely expensive. For instance, the Seated Liberty dime without arrows (1873 CC) is paid a huge $1,840,000 at auction.
However, it is not the most expensive dime you can find. The record-holder is one of nine existing Barber dimes (1894 S) of 24 minted that was paid at auction the whole $1,997,500!